Description
Vacant land is ready for your business in fast growing Republic, MO. Clear, flat and ready for construction. Main Street road frontage with rear entry streets as well.
Details
MLS# | 60144007 |
---|
Style | IQWeb_Vacant Land |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 125 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $91.81 | Min Sale Price: $232,000 | Max Sale Price: $232,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $23,000 | Med Sale Price: $23,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.42 | Min Sale Price: $119,900 | Max Sale Price: $119,900 | Med Sale Price: $119,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $122.9 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $199,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $106.27 | Min Sale Price: $157,500 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $158,000 |
Date: May 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $115.5 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $229,900 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $104.03 | Min Sale Price: $130,485 | Max Sale Price: $206,900 | Med Sale Price: $168,692 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $90.18 | Min Sale Price: $124,000 | Max Sale Price: $124,000 | Med Sale Price: $124,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.13 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $168,995 | Med Sale Price: $137,497 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.01 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $91.81 |
Min Sale Price: | $232,000 |
Max Sale Price: | $232,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $23,000 |
Med Sale Price: | $23,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.42 |
Min Sale Price: | $119,900 |
Max Sale Price: | $119,900 |
Med Sale Price: | $119,900 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $122.9 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $199,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $106.27 |
Min Sale Price: | $157,500 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $158,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $115.5 |
Min Sale Price: | $129,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $229,900 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $104.03 |
Min Sale Price: | $130,485 |
Max Sale Price: | $206,900 |
Med Sale Price: | $168,692 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $90.18 |
Min Sale Price: | $124,000 |
Max Sale Price: | $124,000 |
Med Sale Price: | $124,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.13 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $168,995 |
Med Sale Price: | $137,497 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.01 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form